| Наименование | 1 - 2 сут. | Превыш. | Залог | ||||
| Эконом-класс | |||||||
| Changan Alsvin | от 2 700 р./сут. | 10 р./км | 8 000 р. | ||||
| Chevrolet Aveo II | от 2 200 р./сут. | 10 р./км | 5 000 р. | ||||
| Chevrolet Cruze I Rest | от 2 350 р./сут. | 10 р./км | 5 000 р. | ||||
| Citroen C4 II | от 2 200 р./сут. | 10 р./км | 5 000 р. | ||||
| Hyundai Solaris II Rest | от 2 700 р./сут. | 10 р./км | 9 000 р. | ||||
| Hyundai Solaris I Rest | от 2 400 р./сут. | 10 р./км | 5 000 р. | ||||
| Hyundai Solaris I Rest 1.6 | от 2 450 р./сут. | 10 р./км | 5 000 р. | ||||
| Hyundai Solaris I Rest HB | от 2400 р./сут.
от 2 100 р./сут. | 10 р./км | 5 000 р. | ||||
| Kia Picanto 1.2 | от 2 200 р./сут. | 10 р./км | 7 000 р. | ||||
| Kia Rio III Rest 1.4 | от 2400 р./сут.
от 2 100 р./сут. | 10 р./км | 5 000 р. | ||||
| Kia Rio III Rest HB | от 2 400 р./сут. | 10 р./км | 5 000 р. | ||||
| Kia Rio IV | от 2 700 р./сут. | 10 р./км | 7 000 р. | ||||
| LADA Granta | от 2200 р./сут.
от 1 900 р./сут. | 10 р./км | 5 000 р. | ||||
| Mazda 2 II (DE) | от 2 200 р./сут. | 10 р./км | 5 000 р. | ||||
| Nissan Almera III (G15) | от 2 200 р./сут. | 10 р./км | 5 000 р. | ||||
| Opel Corsa D Rest II | от 2 200 р./сут. | 10 р./км | 5 000 р. | ||||
| Renault Logan II Rest | от 2 350 р./сут. | 10 р./км | 7 000 р. | ||||
| Renault Logan I Rest | от 2 200 р./сут. | 10 р./км | 5 000 р. | ||||
| Volkswagen Polo VI | от 2700 р./сут.
от 2 400 р./сут. | 10 р./км | 7 000 р. | ||||
| Комфорт-класс | |||||||
| Audi A1 | от 3 300 р./сут. | 15 р./км | 12 000 р. | ||||
| Audi A3 | от 4 100 р./сут. | 15 р./км | 15 000 р. | ||||
| Audi A4 | от 2 900 р./сут. | 15 р./км | 10 000 р. | ||||
| BMW 1 | от 3 400 р./сут. | 15 р./км | 15 000 р. | ||||
| BMW 2 серии Gran Coupe | от 8 775 р./сут. | 15 р./км | 15 000 р. | ||||
| BMW 3 | от 4 300 р./сут. | 15 р./км | 15 000 р. | ||||
| Citroen C-Elysee (NEW) | от 2 550 р./сут. | 15 р./км | 10 000 р. | ||||
| Ford ФОКУС | от 2 900 р./сут. | 15 р./км | 10 000 р. | ||||
| Hyundai Elantra | от 2 900 р./сут. | 15 р./км | 10 000 р. | ||||
| Hyundai i 30 | от 2 900 р./сут. | 15 р./км | 10 000 р. | ||||
| Kia Ceed | от 2 900 р./сут. | 15 р./км | 10 000 р. | ||||
| Kia Ceed SW | от 2 950 р./сут. | 15 р./км | 10 000 р. | ||||
| Kia Cerato | от 3200 р./сут.
от 2 900 р./сут. | 15 р./км | 10 000 р. | ||||
| Mazda 3 | от 2 900 р./сут. | 15 р./км | 10 000 р. | ||||
| Mercedes C | от 5 700 р./сут. | 15 р./км | 25 000 р. | ||||
| Nissan Tiida | от 2 600 р./сут. | 15 р./км | 10 000 р. | ||||
| Opel Astra | от 2 900 р./сут. | 15 р./км | 10 000 р. | ||||
| Peugeot 301 | от 2 050 р./сут. | 15 р./км | 10 000 р. | ||||
| Skoda Octavia | от 2 450 р./сут. | 15 р./км | 10 000 р. | ||||
| Toyota Corolla XI Rest | от 3 050 р./сут. | 15 р./км | 10 000 р. | ||||
| Volkswagen Jetta VI 1,6 (АТ) | от 3 000 р./сут. | 15 р./км | 10 000 р. | ||||
| Бизнес-класс | |||||||
| Audi A6 | от 5 673 р./сут. | 20 р./км | 25 000 р. | ||||
| BMW 5 серии | от 8 906 р./сут. | 20 р./км | 25 000 р. | ||||
| Ford Mondeo | от 4 392 р./сут. | 20 р./км | 15 000 р. | ||||
| Mazda 6 | от 4 392 р./сут. | 20 р./км | 15 000 р. | ||||
| Mercedes E (AMG) | от 7 076 р./сут. | 20 р./км | 25 000 р. | ||||
| Nissan Teana | от 4 392 р./сут. | 20 р./км | 15 000 р. | ||||
| Skoda Superb | от 4 392 р./сут. | 20 р./км | 15 000 р. | ||||
| Toyota Camry | от 4 148 р./сут. | 20 р./км | 15 000 р. | ||||
| Volvo S 80 | от 4 392 р./сут. | 20 р./км | 15 000 р. | ||||
| Кроссовер | |||||||
| Changan CS 35 Plus | от 3 900 р./сут. | 15 р./км | 12 000 р. | ||||
| Geely Atlas Pro | от 4 900 р./сут. | 15 р./км | 15 000 р. | ||||
| Hyundai Creta 1,6 | от 3 250 р./сут. | 15 р./км | 10 000 р. | ||||
| Hyundai Creta II | от 4500 р./сут.
от 4 000 р./сут. | 15 р./км | 14 000 р. | ||||
| Kia Soul | от 3 000 р./сут. | 15 р./км | 12 000 р. | ||||
| Kia Sportage | от 3 500 р./сут. | 15 р./км | 13 000 р. | ||||
| Nissan Juke | от 3 000 р./сут. | 15 р./км | 12 000 р. | ||||
| Nissan Qashqai | от 3 100 р./сут. | 15 р./км | 12 000 р. | ||||
| Renault Arkana | от 3 800 р./сут. | 15 р./км | 13 000 р. | ||||
| Volkswagen Tiguan I Rest | от 3 250 р./сут. | 15 р./км | 10 000 р. | ||||
| Джипы | |||||||
| Audi Q5 | от 7 400 р./сут. | 20 р./км | 18 000 р. | ||||
| BMW X5 xDrive30d M Sport | от 14 900 р./сут. | 20 р./км | 30 000 р. | ||||
| Chery Tiggo 8 Pro | от 5 900 р./сут. | 20 р./км | 15 000 р. | ||||
| Chevrolet Captiva | от 3 600 р./сут. | 20 р./км | 12 000 р. | ||||
| Mazda CX-9 | от 6 600 р./сут. | 20 р./км | 15 000 р. | ||||
| Nissan Murano | от 6 900 р./сут. | 20 р./км | 15 000 р. | ||||
| Toyota LC Prado j150 | от 7 400 р./сут. | 20 р./км | 30 000 р. | ||||
| Toyota RAV4 | от 6 600 р./сут. | 20 р./км | 10 000 р. | ||||
| Представительский класс | |||||||
| Audi A8 | от 14 834 р./сут. | 25 р./км | 45 000 р. | ||||
| BMW 7 серии | от 14 834 р./сут. | 25 р./км | 45 000 р. | ||||
| Mercedes GL | от 28 634 р./сут. | 25 р./км | 45 000 р. | ||||
| Mercedes S 560 (W222) | от 28 634 р./сут. | 25 р./км | 45 000 р. | ||||
| Toyota Land Cruiser 200 | от 28 634 р./сут. | 25 р./км | 45 000 р. | ||||
| Коммерческие | |||||||
| LADA Largus фургон | от 2300 р./сут.
от 2 000 р./сут. | 10 р./км | 7 000 р. | ||||
| ГАЗель NEXT | от 3 400 р./сут. | 10 р./км | 10 000 р. | ||||
Аренда автомобиля в СПб — практичная и популярная услуга среди гостей города и жителей Северной столицы. Всегда приятно чувствовать себя независимым от общественного транспорта, а отправиться туда, куда хотите именно вы, и тогда, когда вы этого хотите.
Настоящий дух свободы — это не только внутреннее состояние. Это прежде всего независимость ваших передвижений. Вы динамичный, мобильный и не любите зависеть от внешних обстоятельств, аренда авто в СПб — повседневная привилегия, воспользоваться которой легко.
Компания AmegaCar — ваш надёжный сервис по аренде автомобилей в Санкт-Петербурге. Мы живём с вами в одном ритме и точно знаем, чего вы от нас ожидаете. Ответственные менеджеры, минимальный комплект документов, официальный договор, адекватная цена, комплексная подготовка авто в аренду. Наша задача — чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно в поездке.